รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | รอยัลบลู | เพศ: | เพศหญิง |
---|---|---|---|
ขนาด: | ปกติ 58 ซม | วัสดุ: | ผ้าตาข่ายผ้าตาข่าย 100% |
เวลาตัวอย่าง: | 5 วัน | ช่วงเวลานำ: | วันที่ 25 |
โลโก้: | พิมพ์ | MOQ: | 100pcs |
HS Code: | 6505009900 | บรรจุ: | 25pcs / polybag, 100pcs / หีบ |
หมวกกีฬาเบสบอลหมวก Royal Blue Mesh หมวกกีฬากลางแจ้ง
ลักษณะ
1. สี: รอยัลบลู
2. การพิมพ์โลโก้
3. ขนาดปกติสำหรับผู้ใหญ่ 58 ซม
4. สายคล้องปรับได้ที่ด้านหลัง
5. ยอมรับโลโก้ขนาดความต้องการของวัสดุและสีของลูกค้า
6. การออกแบบสบาย ๆ สบาย ๆ 1
7. ผ้าฝ้ายสุทธิ 100% ตาข่าย
8. OEM และ ODM ยินดีต้อนรับ
สเปค
ประเภทสินค้า: | หมวกกีฬาเบสบอลหมวก Royal Blue Mesh หมวกกีฬากลางแจ้ง |
ปิดด้านหลัง: | สายคล้องปรับ (หัวเข็มขัดพลาสติก, สายคล้องปรับ, หัวเข็มขัดโลหะ, ฯลฯ ) |
สี: | รอยัลบลู |
เวลาจัดส่ง: | เวลานำตัวอย่าง: 7 วัน เวลานำสินค้าจำนวนมาก: ประมาณ 30 วันหลังจากได้รับการยืนยันตัวอย่างแล้ว |
โลโก้: | การพิมพ์, เย็บปักถักร้อยแบบแบน, เย็บปักถักร้อย, เย็บปักถักร้อย 3D, โลโก้ความถี่สูงพร้อมใช้งาน |
ขนาด: | ปกติ 58 ซม |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram T / T (เงินฝาก 30% ล่วงหน้าหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ, การชำระเงินสมดุล 70% ก่อนส่ง) |
รูปร่าง | 6 แผง |
วิธีการจัดส่ง: | DHL, TNT, UPS, Fedex, การขนส่งทางทะเล ฯลฯ |
หมายเหตุ: | ผลิตภัณฑ์หลัก: หมวกกีฬา, หมวกเบสบอล, หมวก, หมวกตาข่าย, หมวกเด็ก, หมวกไฟ LED, หมวก Bucket, ถักหมวกและ Beanies ฯลฯ |
วัสดุ: | ตาข่ายผ้าฝ้าย 100% |
การบรรจุ | 25pcs ต่อ Polybag, 1 Polybag ต่อกล่องด้านในกล่องภายใน 4 กล่อง (รวม 100 ชิ้น) ต่อกล่อง 20 "ตู้ใส่ได้ 70,000 ชิ้น 40 "ภาชนะสามารถใส่ 150,000 ชิ้น ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 นิ้วสูงถึง 170,000 ชิ้น |
รายละเอียดขนาด
ขนาด | CAP SIZE | |||
เด็ก (50-55cm) | เท้า | CM | ลาน | ขนาดนานาชาติ |
เด็ก (50-55cm) | 21 | 53 | 6 5/8 | XS |
21 1/2 | 54 | 6 3/4 | S | |
21 3/4 | 55 | 6 7/8 | S | |
ผู้ใหญ่ (55-56cm) | 22 | 56 | 7 | M |
22 1/2 | 57 | 7 1/8 | M | |
ขนาดผู้ใหญ่มาตรฐาน | 22 3/4 | 58 | 7 1/4 | L |
ใหญ่ | 23 | 59 | 7 3/8 | L |
23 1/2 | 60 | 7 1/2 | XL | |
24 | 61 | 7 5/8 | XL | |
24 3/8 | 62 | 7 3/4 | XXL | |
24 7/8 | 63 | 7 7/8 | XXL | |
25 1/8 | 64 | 8 | XXL | |
25 1/2 | 65 | 8 1/8 | XXXL |
ข้อดี
1. กำลังการผลิตของโรงงาน: 100, 000-200, 000 หมวกนิรภัย PCS ต่อเดือน
2. เวลาจัดส่งที่รวดเร็วร่วมมือกับดีเอชแอล UPS FedEx TNT
3. ทีมงานศิลปะสามารถออกแบบตามความต้องการของคุณ
สามารถให้ตัวอย่างที่คล้ายกันฟรี
6. ความพึงพอใจของลูกค้า 99.2%
7. พร้อมรับคำตอบพร้อม 12 ชั่วโมง
8. มากกว่า 15 ปีในการผลิตหมวก / หมวก
รูปภาพสินค้า